热搜词
阿根廷
巴基斯坦
巴西
菜篮子
出口
动物疫情
对华出口
俄罗斯
新闻聚焦
冷库信息
天津市冷库
北京市冷库
河北省冷库
上海市冷库
深圳市冷库
友情链接
关于我们
加入我们
联系我们
友情链接
微信扫一扫
微信
搜索
登录
评论
海关总署 | 发布猪肉等52种商品归类决定,8月1日起实施
# 新闻聚焦
2023-08-03 14:48
来源:
海关总署
相关文章
捷嘉 ·关注 | ①重磅突发!中国将取消美国农产品关税豁免,牛肉、猪肉等进口成本恐飙升②巴西最新宣布:“将在中国设立”
捷嘉 ·关注 | ①阿根廷5209厂爆雷!670万美元债务压顶,行业警告:供货风险极高②澳大利亚进口牛肉配额今日触发,海关对其恢复最惠国税率
捷嘉 ·关注 | ①生猪产业再释放积极“信号”:有关部门召集头部企业共商高质量发展②中美将在瑞典举行经贸会谈!商务部透露
捷嘉 ·关注 | ①农业农村部回应猪价下调压力 预警调控稳定市场②6月份巴西猪肉出口额创历史新高
捷嘉 ·关注 | ①6月未准入境猪牛羊禽水产品共计332票,较上月增长156票②美国发布加强肉类和禽类安全新计划
捷嘉 ·关注 | ①中国牛肉进口政策或迎重大调整,"全球配额制"据传8月落地②自去年5月份以来,生猪养殖连续14个月保持盈利
随机推荐文章
捷嘉 ·关注 | ①2024年9月份国际畜产品生产贸易形势②俄罗斯选择中国作为其农产品推广的优先国家之一
海关总署 |【准入更新】泰国自主暂停2家肉企产品对华出口
海关总署 |【准入更新】恢复荷兰1家肉企产品输华(2020年9月7日)
海关总署 | 对印尼2家企业、厄瓜多尔3家企业和俄罗斯1家企业采取紧急预防性措施
捷嘉公告 | 2024中秋节冷库放假通知
海关总署 | 对古巴1家企业和1家冷库采取紧急预防性措施
【国际锐评】中国外贸逐步回稳 提振全球供应链信心
热门标签
猪肉
农产品
美元
人民币
菜篮子
汇率
价格
农业农村部
汇率中间价
批发价格指数
中国外汇交易中心
海关总署
水产品
进口申报
俄罗斯