据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2020年3月27日―2020年4月3日)“农产品批发价格200指数”为125.15,比上周下降1.39个点,比去年同期上升7.82个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.4~1.1%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 47.32 | 46.64 | 20.32 | -1.4% | 129.5% |
羊肉 | 68.71 | 68.18 | 60.08 | -0.8% | 13.5% |
牛肉 | 71.63 | 71.60 | 60.46 | 0.0% | 18.4% |
鸡蛋 | 6.94 | 6.92 | 7.39 | -0.3% | -6.4% |
白条鸡 | 16.87 | 17.06 | 15.95 | 1.1% | 6.9% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.7~3.0%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
活草鱼 | 13.22 | 12.99 | 12.34 | -1.7% | 5.3% |
活鲫鱼 | 15.78 | 15.65 | 13.21 | -0.8% | 18.5% |
活鲤鱼 | 11.95 | 11.85 | 11.42 | -0.8% | 3.8% |
白鲢活鱼 | 8.43 | 8.29 | 7.21 | -1.6% | 15.0% |
花鲢活鱼 | 13.34 | 13.25 | 13.19 | -0.6% | 0.5% |
大带鱼 | 38.43 | 39.59 | 36.82 | 3.0% | 7.5% |
大黄花鱼 | 41.02 | 41.23 | 42.46 | 0.5% | -2.9% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.88元/公斤,环比下降5.0%,同比下降12.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周除土豆、菜花价格环比分别上涨0.5%、0.1%外(如表3所示),其他蔬菜价格环比有所下降,其中蒜薹、韭菜、葱头、茄子和芹菜价格环比降幅较大,幅度分别为12.3%、11.1%、7.2%、6.6%、5.9%(如表4所示)。
表3 环比上涨幅度较大的蔬菜
上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 | |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
土豆 | 3.28 | 3.29 | 2.55 | 0.5% | 29.0% |
菜花 | 2.97 | 2.97 | 4.95 | 0.1% | -39.9% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
蒜苔 | 10.05 | 8.82 | 10.61 | -12.3% | -16.8% |
韭菜 | 4.40 | 3.91 | 4.11 | -11.1% | -5.0% |
葱头 | 2.66 | 2.47 | 1.88 | -7.2% | 31.0% |
茄子 | 5.76 | 5.38 | 6.08 | -6.6% | -11.6% |
芹菜 | 2.77 | 2.60 | 3.88 | -5.9% | -33.0% |
本周重点监测的5种水果平均价格为6.28元/公斤,环比下降0.8%,同比上涨0.4%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
富士苹果 | 6.62 | 6.63 | 8.12 | 0.1% | -18.3% |
巨峰葡萄 | 10.05 | 9.87 | 9.33 | -1.7% | 5.9% |
香蕉 | 5.64 | 5.56 | 5.51 | -1.4% | 1.0% |
菠萝 | 4.22 | 4.17 | 3.41 | -1.3% | 22.3% |
西瓜 | 5.13 | 5.18 | 4.93 | 0.8% | 5.0% |
19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;5种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜。