热搜词
阿根廷
巴基斯坦
巴西
菜篮子
出口
动物疫情
对华出口
俄罗斯
新闻聚焦
冷库信息
天津市冷库
北京市冷库
河北省冷库
上海市冷库
深圳市冷库
友情链接
关于我们
加入我们
联系我们
友情链接
微信扫一扫
微信
搜索
登录
评论
海关总署 |【准入更新】恢复荷兰1家肉企产品输华(2020年9月7日)
# 新闻聚焦
2020-09-08 09:41
来源:
海关总署
表格中
绿色加粗文字
为本次变更内容。
准入变更详情可点击
[查看原文]
了解更多。
相关文章
捷嘉 ·关注 | ①全球航运费率飙涨即将见顶?机构警告下半年需求恐将拖累②加拿大总理卡尼:加方愿重启加中关系 期待同中方恢复高层交往和外交、经贸等领域对话机制
捷嘉 · 快讯 |【准入更新】新增新西兰、法国、俄罗斯等国多家企业产品进口
捷嘉 ·关注 | 巴西农业部:禽流感疫情已得到有效控制
捷嘉 ·关注 | ①暂停美国1家牛肉企业产品进口②南非大型牛肉生产商确认口蹄疫感染病例
捷嘉 · 快讯 |【准入更新】暂停美国1家牛肉企业产品进口
捷嘉 ·关注 | ①海关更新19家水产品企业输华注册②猪价持续探底!二次育肥热度降温?
随机推荐文章
捷嘉 ·关注 | ①2025年全球牛肉价格将进入上行周期②国家发改委:猪价有下跌可能
捷嘉 ·关注 | ①海关总署推出进一步优化口岸营商环境 促进企业通关便利十六条措施②泰森食品关闭美国一工厂 裁员800多人
海关总署 | 对印度和印度尼西亚各1家企业采取紧急预防性措施
海关汇率 | 2021年6月海关适用汇率
捷嘉 · 快讯 |【准入更新】乌拉圭自主暂停2家牛肉企业产品进口
捷嘉 · 关注 | 海关总署:关于防止登革热疫情传入我国的公告
捷嘉关注 | 2022年2月海关适用汇率
热门标签
猪肉
农产品
人民币
美元
菜篮子
汇率
价格
农业农村部
汇率中间价
批发价格指数
中国外汇交易中心
海关总署
水产品
进口申报
俄罗斯